Grafik temperatur na sezon 2023/2024

Tabela temperatur dla obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej MPCK "Koksik" w Redzie

w sezonie grzewczym 2024/2025

 

Warunki pogodowe: pochmurno, wiatr do 3 m/s.

 

Odczyt urządzeń pomiarowych - zaloguj

 

 

 

T. zewn.[oC] Obciążenie Sieć ciepłownicza (parametry wysokie) oC Możliwe parametry zasilania instalacji odbiorczych  (niskie parametry)
grzejnikowych podłogowych
80/55 oC 75/50 oC 75/50 oC z załamaniem 55/40 oC
jxo [MW] Tzs Tps tzi tpi tzi tpi tzig tpig tzip tpip
-16 1 33,916 118,0 63,0 80,0 55,0 75,0 50,0 75,0 50,0 55,0 40,0
-15 0,972 32,967 117,0 63,0 78,6 54,3 73,7 49,4 74,0 49,7 54,2 39,6
-14 0,944 32,017 116,0 63,0 77,2 53,6 72,4 48,8 72,8 49,2 53,4 39,2
-13 0,917 31,101 115,0 63,0 75,8 52,8 71,1 48,2 71,7 48,8 52,5 38,8
-12 0,889 30,151 114,0 62,0 74,3 52,1 69,8 47,6 70,5 48,3 51,7 38,4
-11 0,861 29,202 113,0 61,0 72,9 51,4 68,5 46,9 69,3 47,8 50,9 37,9
-10 0,833 28,252 112,0 60,0 71,5 50,6 67,1 46,3 68,0 47,2 50,0 37,5
-9 0,806 27,336 111,0 59,0 70,0 49,9 65,8 45,7 66,8 46,7 49,2 37,1
-8 0,778 26,387 110,0 58,0 68,6 49,1 64,5 45,0 65,5 46,1 48,3 36,7
-7 0,750 25,437 108,0 57,0 67,1 48,4 63,1 44,4 64,3 45,6 47,5 36,2
-6 0,722 24,487 106,0 56,0 65,6 47,6 61,8 43,7 63,2 45,2 46,6 35,8
-5 0,694 23,538 104,0 55,0 64,2 46,8 60,4 43,1 62,0 44,7 45,8 35,3
-4 0,667 22,622 102,0 54,0 62,7 46,0 59,1 42,4 60,5 43,8 44,9 34,9
-3 0,639 21,672 100,0 53,0 61,2 45,2 57,7 41,7 58,9 42,9 44,0 34,4
-2 0,611 20,723 97,0 52,0 59,7 44,4 56,3 41,0 57,4 42,1 43,1 34,0
-1 0,583 19,773 94,0 51,0 58,2 43,6 54,9 40,3 55,7 41,1 42,2 33,5
0 0,556 18,857 91,0 50,0 56,6 42,7 53,5 39,6 54,0 40,1 41,4 33,0
+1 0,528 17,908 88,0 49,0 55,1 41,9 52,1 38,9 52,4 39,2 40,5 32,5
+2 0,500 16,958 85,0 48,0 53,5 41,0 50,7 38,2 50,8 38,3 39,5 32,0
+3 0,472 16,008 82,0 47,0 52,0 40,2 49,2 37,4 49,2 37,4 38,6 31,5
+4 0,444 15,059 79,0 46,0 50,4 39,3 47,8 36,7 47,6 36,5 37,7 31,0
+5 0,417 14,143 76,0 45,0 48,8 38,4 46,3 35,9 46,0 35,6 36,8 30,5
+6 0,389 13,193 73,0 44,0 47,2 37,5 44,8 35,1 44,2 34,5 35,8 30,0
+7 0,361 12,244 71,0 43,0 45,5 36,5 43,3 34,3 42,4 33,4 34,9 29,5
+8 0,333 11,294 69,0 43,0 43,9 35,6 41,8 33,5 40,6 32,3 33,9 28,9
+9 0,306 10,378 69,0 43,0 42,2 34,6 40,3 32,6 38,7 31,1 32,9 28,4
+10 0,278 9,429 69,0 43,0 40,5 33,6 38,7 31,8 37,0 30,1 32,0 27,8
+11 0,250 8,479 69,0 43,0 38,8 32,5 37,1 30,9 35,7 29,5 30,9 27,2
+12 0,222 7,529 69,0 43,0 37,0 31,5 35,5 30,0 34,2 28,7 29,9 26,6
+13 0,194 6,580 69,0 43,0 35,2 30,4 33,9 29,0 32,8 28,0 28,9 26,0
+14 0,167 5,664 69,0 43,0 33,4 29,2 32,2 28,1 31,3 27,1 27,8 25,3
+15 0,139 4,714 69,0 43,0 31,5 28,1 30,5 27,0 30,0 26,5 26,7 24,6

Do pobrania