Prezentujemy Państwu tabelę aktualnie obowiązujących w MPCK "Koksik" cen i stawek.
Zbiór cen i stawek stosowanych przez MPCK "Koksik" od 01.01.2025 r. do 31.10.2025 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Opłata roczna | Opłata miesięczna | ||
Grupa odbiorców | Grupa odbiorców | |||||
Grupa I | Grupa Ia | Grupa I | Grupa Ia | |||
a | b | c | d | e | f | g |
1. | Cena netto za zamówioną moc cieplną | [zł/MW] | 117 434,92 | 9 786,24 | ||
2. | Cena brutto za zamówioną moc cieplną | [zł/MW] | 144 444,95 |
12 037,08 |
||
3. | Cena netto za ciepło | [zł/GJ] | 88,54 | |||
4. | Cena brutto za ciepło | [zł/GJ] | 108,90 | |||
5. | Stawka netto opłaty stałej za usługi przesyłowe | [zł/MW] | 46 821,14 | 62 362,83 | 3 901,76 | 5 196,90 |
6. | Stawka brutto opłaty stałej za usługi przesyłowe | [zł/MW] | 57 590,00 |
76 706,28 |
4 799,16 |
6 392,19 |
7. | Stawka netto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | [zł/GJ] | 32,67 | 40,56 | 32,67 | 40,56 |
8. | Stawka brutto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | [zł/GJ] | 40,18 | 49,89 | 40,18 | 49,89 |
9. | Cena netto nośnika ciepła | [zł/m3] | 50,30 | |||
10. | Cena brutto nośnika ciepła | [zł/m3] | 61,87 | |||
11. | Łączna średnia cena ciepła netto | [zł/GJ] | 112,36 | |||
12. | Łączna średnia cena za usługi przesyłowe netto | [zł/GJ] | 50,14 | |||
13. | Łączna średnia cena ciepła i stawki za usługi przesyłowe netto | [zł/GJ] | 152,61 | 166,49 | Łączna: 162,49 | |
14. | Łączna średnia cena ciepła i stawki za usługi przesyłowe brutto | [zł/GJ] | 187,71 | 204,78 | Łączna: 199,86 | |
15. | Średnia cena ciepła netto (w grupach) | [zł/GJ] | 112,36 | 112,36 | 112,36 | 112,36 |
16. | Średnia cena ciepła brutto (w grupach) | [zł/GJ] | 138,20 | 138,20 | 138,20 | 138,20 |
17. | Średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe netto (w grupach) | [zł/GJ] | 40,25 | 54,13 | 40,25 | 54,13 |
18. | Średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe brutto (w grupach) | [zł/GJ] | 49,51 | 66,58 | 49,51 | 66,58 |
19. | Łączny wzrost opłat: | 0,73 % | 0,67 % | łączny: | 0,68% |
UWAGA!
Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego przedłużyła do dnia 30 czerwca 2025 r obowiązywanie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) z późnjiejszą nowelizacją z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 295).
Zgodnie z jej zapisami wobec odbiorców wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy stosowany jest najkorzystniejszy wariant cenowy po porównaniu następujących cen średnich:
˗ ceny dostawy ciepła zgodnie obowiązującą taryfą (średnia cena wytwarzania powiększona o średnią cenę dystrybucji ciepła) – 162,49 zł/GJ,
˗ maksymalnej cena dostawy ciepła (cena dostawy ciepła stosowana na dzień 30.09.2022 r powiększona o 52% w okresie 01.01.2025 - 30.06 2025) – 202,83 zł/GJ,
˗ średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe zgodnie obowiązującą taryfą – 185,11 zł/GJ.
Według powyższego porównania najkorzystniejszym wariantem dla odbiorców wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy jest cena dostawy ciepła zgodna z najnowszą taryfą dla ciepła, co oznacza, że od 1 stycznia 2025 r. nasze ceny i stawki opłat za ciepło w dalszym ciągu nie będą podlegać procedurze wyrównania.