Prezentujemy Państwu tabelę aktualnie obowiązujących w MPCK "Koksik" cen i stawek.
Zbiór cen i stawek stosowanych przez MPCK "Koksik" od 01.11.2024 r. do 31.10.2025 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Opłata roczna | Opłata miesięczna | ||
Grupa odbiorców | Grupa odbiorców | |||||
Grupa I | Grupa Ia | Grupa I | Grupa Ia | |||
a | b | c | d | e | f | g |
1. | Cena netto za zamówioną moc cieplną | [zł/MW] | 112 789,55 | 9 399,13 | ||
2. | Cena brutto za zamówioną moc cieplną | [zł/MW] | 138 731,15 |
11 560,93 |
||
3. | Cena netto za ciepło | [zł/GJ] | 88,37 | |||
4. | Cena brutto za ciepło | [zł/GJ] | 108,70 | |||
5. | Stawka netto opłaty stałej za usługi przesyłowe | [zł/MW] | 46 821,14 | 62 362,83 | 3 901,76 | 5 196,90 |
6. | Stawka brutto opłaty stałej za usługi przesyłowe | [zł/MW] | 57 590,00 |
76 706,28 |
4 799,16 |
6 392,19 |
7. | Stawka netto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | [zł/GJ] | 32,67 | 40,56 | 32,67 | 40,56 |
8. | Stawka brutto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | [zł/GJ] | 40,18 | 49,89 | 40,18 | 49,89 |
9. | Cena netto nośnika ciepła | [zł/m3] | 50,30 | |||
10. | Cena brutto nośnika ciepła | [zł/m3] | 61,87 | |||
11. | Łączna średnia cena ciepła netto | [zł/GJ] | 111,25 | |||
12. | Łączna średnia cena za usługi przesyłowe netto | [zł/GJ] | 50,14 | |||
13. | Łączna średnia cena ciepła i stawki za usługi przesyłowe netto | [zł/GJ] | 151,50 | 165,38 | Łączna: 161,39 | |
14. | Łączna średnia cena ciepła i stawki za usługi przesyłowe brutto | [zł/GJ] | 231,23 | 246,47 | Łączna: 243,20 | |
15. | Średnia cena ciepła netto (w grupach) | [zł/GJ] | 163,80 | 163,80 | 163,80 | 163,80 |
16. | Średnia cena ciepła brutto (w grupach) | [zł/GJ] | 201,47 | 201,47 | 201,47 | 201,47 |
17. | Średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe netto (w grupach) | [zł/GJ] | 24,19 | 36,58 | 24,19 | 36,58 |
18. | Średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe brutto (w grupach) | [zł/GJ] | 29,75 | 44,99 | 29,75 | 44,99 |
19. | Łączny wzrost opłat: | 55,51 % | 46,84 % | łączny: | 48,28 % |
UWAGA!
Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego przedłużyła do dnia 30 czerwca 2025 r obowiązywanie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) z późnjiejszą nowelizacją z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 295).
Zgodnie z jej zapisami wobec odbiorców wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy stosowany jest najkorzystniejszy wariant cenowy po porównaniu następujących wyliczeń:
˗ ceny dostawy ciepła zgodnie obowiązującą taryfą (średnia cena wytwarzania powiększona o średnią cenę dystrybucji ciepła) – 161,39 zł/GJ,
˗ maksymalnej cena dostawy ciepła (cena dostawy ciepła stosowana na dzień 30.09.2022 r powiększona o 46% - do 31.12.2024 lub o 52% w okresie 01.01.2025 - 30.06 2025) – 194,82 zł/GJ,
˗ średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe zgodnie obowiązującą taryfą – 169,53 zł//GJ.
Według powyższego porównania najkorzystniejszym wariantem dla odbiorców wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy jest cena dostawy ciepła zgodna z najnowszą taryfą dla ciepła, co oznacza, że od 1 listopada 2024 r. nasze ceny i stawki opłat za ciepło nie będą już podlegać procedurze wyrównania.